Tăng lương cơ sở 8% từ 1/7/2026, mức lương nhận tăng bao nhiêu đối với cán bộ, công chức, viên chức?
Tiếp xúc cử tri tỉnh Lào Cai sáng 9/3/2026, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cho biết dự kiến lương cơ sở sẽ tăng 8%, từ 1/7/2026, cụ thể:
“Trước mắt, dự kiến từ ngày 1/7/2026, tạm thời điều chỉnh mức lương cơ sở tăng khoảng 8%, đồng thời gắn với việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp người có công, hỗ trợ, trợ cấp đối với các đối tượng bảo trợ xã hội và hỗ trợ, trợ cấp hưu trí xã hội”, Phó Thủ tướng thông tin.
Hiện nay, Lương cơ sở là 2,34 triệu đồng/tháng. Với mức tăng dự kiến 8% như nêu trên, lương cơ sở sẽ lên mức gần 2,53 triệu đồng/tháng (mỗi tháng tăng khoảng gần 190.000 đồng).
Lương cơ sở là căn cứ để tính lương, phụ cấp, các khoản đóng bảo hiểm và các chế độ đãi ngộ cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.
Công thức tính mức lương:
| Mức lương | = | Mức lương cơ sở | x | Hệ số lương hiện hưởng |
Ví dụ: Mức lương dự kiến khi tăng lương cơ sở 8% từ 1/7/2026
| STT | Hệ số lương | Mức lương 2,34 hiện hưởng (VNĐ) | Mức lương dự kiến tăng 8% từ 7/2026 (VNĐ) |
| 1 | 2,34 | 5.475.600 | 5.913.648 |
| 2 | 2,67 | 6.247.800 | 6.747.624 |
| 3 | 3,0 | 7.020.000 | 7.581.600 |
| 4 | 3,33 | 7.792.200 | 8.415.576 |
| 5 | 3,66 | 8.564.400 | 9.249.552 |
Dự kiến bảng lương cán bộ, công chức, viên chức từ 7/2026 khi lương cơ sở tăng 8%
Dưới đây là một số bảng lương với cán bộ, viên chức khi tăng lương cơ sở 8% từ ngày 1/7/2026:
*Bảng lương Chuyên gia cao cấp
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 8,8 | 22.239.360 |
| Bậc 2 | 9,4 | 23.755.680 |
| Bậc 3 | 10,0 | 25.527.200 |
*Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ với cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước
– Công chức loại A3 (nhóm A3.1)
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 6,2 | 15.668.640 |
| Bậc 2 | 6,56 | 16.578.432 |
| Bậc 3 | 6,92 | 17.488.224 |
| Bậc 4 | 7,28 | 18.398.016 |
| Bậc 5 | 7,64 | 19.307.808 |
| Bậc 6 | 8,0 | 20.217.600 |
– Công chức loại A3 nhóm A3.2
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 5,75 | 14.531.400 |
| Bậc 2 | 6,11 | 15.441.192 |
| Bậc 3 | 6,47 | 16.350.984 |
| Bậc 4 | 6,83 | 17.260.776 |
| Bậc 5 | 7,19 | 18.170.568 |
| Bậc 6 | 7,55 | 19.080.360 |
– Công chức loại A2 nhóm A2.1
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 4,4 | 11.119.680 |
| Bậc 2 | 4,74 | 11.978.928 |
| Bậc 3 | 5,08 | 12.838.176 |
| Bậc 4 | 5,42 | 13.697.424 |
| Bậc 5 | 5,76 | 14.556.672 |
| Bậc 6 | 6,1 | 15.415.920 |
| Bậc 7 | 6,44 | 16.275.168 |
| Bậc 8 | 6,78 | 17.134.416 |
– Công chức loại A2 nhóm A2.2
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 4,0 | 10.108.800 |
| Bậc 2 | 4,34 | 10.968.048 |
| Bậc 3 | 4,68 | 11.827.296 |
| Bậc 4 | 5,02 | 12.762.360 |
| Bậc 5 | 5,36 | 13.545.762 |
| Bậc 6 | 5,7 | 14.405.040 |
| Bậc 7 | 6,04 | 15.264.288 |
| Bậc 8 | 6,38 | 16.123.536 |
– Công chức loại A1
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 2,34 | 5.913.648 |
| Bậc 2 | 2,67 | 6.747.624 |
| Bậc 3 | 3,0 | 7.581.600 |
| Bậc 4 | 3,33 | 8.415.576 |
| Bậc 5 | 3,66 | 9.249.552 |
| Bậc 6 | 3,99 | 10.083.528 |
| Bậc 7 | 4,32 | 10.917.504 |
| Bậc 8 | 4,65 | 11.751.480 |
| Bậc 9 | 4,98 | 12.585.456 |
– Công chức loại A0
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 2,1 | 5.307.120 |
| Bậc 2 | 2,41 | 6.090.552 |
| Bậc 3 | 2,72 | 6.873.984 |
| Bậc 4 | 3,03 | 7.657.416 |
| Bậc 5 | 3,34 | 8.440.848 |
| Bậc 6 | 3,65 | 9.224.280 |
| Bậc 7 | 3,96 | 10.007.712 |
| Bậc 8 | 4,27 | 10.791.144 |
| Bậc 9 | 4,58 | 11.574.576 |
| Bậc 10 | 4,89 | 12.358.008 |
– Công chức loại B
| Bậc lương | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 1,86 | 4.700.592 |
| Bậc 2 | 2,06 | 5.206.032 |
| Bậc 3 | 2,26 | 5.711.472 |
| Bậc 4 | 2,46 | 6.216.912 |
| Bậc 5 | 2,66 | 6.722.352 |
| Bậc 6 | 2,86 | 7.227.792 |
| Bậc 7 | 3,06 | 7.733.232 |
| Bậc 8 | 3,26 | 8.238.672 |
| Bậc 9 | 3,46 | 8.744.112 |
| Bậc 10 | 3,66 | 9.249.552 |
| Bậc 11 | 3,86 | 9.754.992 |
| Bậc 12 | 4,06 | 10.260.432 |
*Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ với cán bộ, viên chức trong đơn vị sự nghiệp
– Viên chức loại A3 (nhóm A3.1)
| Bậc | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 6,2 | 15.668.640 |
| Bậc 2 | 6,56 | 16.578.432 |
| Bậc 3 | 6,92 | 17.488.224 |
| Bậc 4 | 7,28 | 18.398.016 |
| Bậc 5 | 7,64 | 19.307.808 |
| Bậc 6 | 8,0 | 20.217.600 |
– Viên chức loại A3 nhóm A3.2
| Bậc | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 5,75 | 14.531.400 |
| Bậc 2 | 6,11 | 15.441.192 |
| Bậc 3 | 6,47 | 16.350.984 |
| Bậc 4 | 6,83 | 17.260.776 |
| Bậc 5 | 7,19 | 18.170.568 |
| Bậc 6 | 7,55 | 19.080.360 |
– Viên chức loại A2 nhóm A2.1
| Bậc | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 4,4 | 11.119.680 |
| Bậc 2 | 4,74 | 11.978.928 |
| Bậc 3 | 5,08 | 12.838.176 |
| Bậc 4 | 5,42 | 13.697.424 |
| Bậc 5 | 5,76 | 14.556.672 |
| Bậc 6 | 6,1 | 15.415.920 |
| Bậc 7 | 6,44 | 16.275.168 |
| Bậc 8 | 6,78 | 17.134.416 |
– Viên chức loại A2 nhóm A2.2
| Bậc | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 4,0 | 10.108.800 |
| Bậc 2 | 4,34 | 10.968.048 |
| Bậc 3 | 4,68 | 11.827.296 |
| Bậc 4 | 5,02 | 12.686.544 |
| Bậc 5 | 5,36 | 13.545.792 |
| Bậc 6 | 5,7 | 14.405.040 |
| Bậc 7 | 6,04 | 15.264.288 |
| Bậc 8 | 6,38 | 16.123.536 |
– Viên chức loại A1
| Bậc | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 2,34 | 5.913.648 |
| Bậc 2 | 2,67 | 6.747.624 |
| Bậc 3 | 3,0 | 7.581.600 |
| Bậc 4 | 3,33 | 8.415.576 |
| Bậc 5 | 3,66 | 9.249.552 |
| Bậc 6 | 3,99 | 10.083.528 |
| Bậc 7 | 4,32 | 10.917.504 |
| Bậc 8 | 4,65 | 11.751.480 |
| Bậc 9 | 4,98 | 12.585.456 |
– Viên chức loại B
| Bậc | Hệ số | Mức lương |
| Bậc 1 | 1,86 | 4.700.592 |
| Bậc 2 | 2,06 | 5.206.032 |
| Bậc 3 | 2,26 | 5.711.472 |
| Bậc 4 | 2,46 | 6.216.912 |
| Bậc 5 | 2,66 | 6.722.352 |
| Bậc 6 | 2,86 | 7.227.792 |
| Bậc 7 | 3,06 | 7.733.232 |
| Bậc 8 | 3,26 | 8.238.672 |
| Bậc 9 | 3,46 | 8.744.112 |
| Bậc 10 | 3,66 | 9.249.552 |
| Bậc 11 | 3,86 | 9.754.992 |
| Bậc 12 | 4,06 | 10.260.432 |

